Собственное
производство
Доставка в любую
точку России
Широкий
ассортимент
Наша компания предлагает приобрести пищевую пленку для упаковки продуктов питания. Это отличное решение для фасовки мясных, хлебобулочных изделий, овощей и фруктов, а также упаковки крупногабаритных грузов. В наличии представлены всевозможные виды упаковки, что позволит подобрать оптимальный вариант именно для вашего продукта.
| Наименование | Состав | Размер | Свойства пленки | Цена руб/кг. | |
| Ширина мм |
Толщина мкм | ||||
| Средне барьерная | ПЭТ/ПЭ | любая | От 52 до 67 мкм |
пил-эффект | По запросу |
| Средне барьерная | ПЭТ/ПП | любая | От 52 до 67 мкм |
По запросу | |
| Наименование товара | Толщина | Вес нетто рулона, кг | Единица измерения | Цена /рул. |
| Полиолефиновые термоусадочные 5-ти слойные плёнки 12,5 мкм | ||||
| 200мм/400мм *1000 м | 12,5 мкм | 4,62 | рулон | По запросу |
| 250мм/500мм *1000 м | 12,5 мкм | 5,77 | рулон | По запросу |
| 300мм/600мм *1000 м | 12,5 мкм | 6,92 | рулон | По запросу |
| 350мм/700мм *1000 м | 12,5 мкм | 8,08 | рулон | По запросу |
| 400мм/800мм *1000 м | 12,5 мкм | 9,23 | рулон | По запросу |
| 450мм/900мм *1000 м | 12,5 мкм | 10,38 | рулон | По запросу |
| 500мм/1000мм *1000 м | 12,5 мкм | 11,54 | рулон | По запросу |
| 550мм/1100мм *1000 м | 12,5 мкм | 12,7 | рулон | По запросу |
| 700мм/1400мм *1000 м | 12,5 мкм | 16,15 | рулон | По запросу |
| Полиолефиновые термоусадочные 5-ти слойные плёнки 15 мкм | ||||
| 200мм/400мм * 750 м | 15 мкм | 4,15 | рулон | По запросу |
| 250мм/500мм * 750 м | 15 мкм | 5,19 | рулон | По запросу |
| 300мм/600мм * 750 м | 15 мкм | 6,23 | рулон | По запросу |
| 350мм/700мм * 750 м | 15 мкм | 7,27 | рулон | По запросу |
| 400мм/800мм * 750 м | 15 мкм | 8,31 | рулон | По запросу |
| 450мм/900мм * 750 м | 15 мкм | 9,35 | рулон | По запросу |
| 500мм/1000мм * 750 м | 15 мкм | 10,38 | рулон | По запросу |
| 550мм/1100мм * 750 м | 15 мкм | 11,42 | рулон | По запросу |
| 600мм/1200мм * 750 м | 15 мкм | 12,45 | рулон | По запросу |
| 650мм/1300мм * 750 м | 15 мкм | 13,5 | рулон | По запросу |
| 200мм/400мм*1250 м | 15 мкм | 6,92 | рулон | По запросу |
| 250мм/500мм*1250 м | 15 мкм | 8,65 | рулон | По запросу |
| 300мм/600мм*1250 м | 15 мкм | 10,35 | рулон | По запросу |
| 350мм/700мм*1250 м | 15 мкм | 12,1 | рулон | По запросу |
| 400мм/800мм*1250 м | 15 мкм | 13,8 | рулон | По запросу |
| 450мм/900мм*1250 м | 15 мкм | 15,55 | рулон | По запросу |
| 500мм/1000мм*1250 м | 15 мкм | 17,25 | рулон | По запросу |
| 550мм/1100мм*1250 м | 15 мкм | 18,98 | рулон | По запросу |
| Полиолефиновые термоусадочные 5-ти слойные плёнки 19 мкм | ||||
| 200мм/400мм * 650 м | 19 мкм | 4,56 | рулон | По запросу |
| 250мм/500мм * 650 м | 19 мкм | 5,7 | рулон | По запросу |
| 300мм/600мм * 650 м | 19 мкм | 6,84 | рулон | По запросу |
| 350мм/700мм * 650 м | 19 мкм | 7,98 | рулон | По запросу |
| 400мм/800мм * 650 м | 19 мкм | 9,12 | рулон | По запросу |
| 450мм/900мм * 650 м | 19 мкм | 10,26 | рулон | По запросу |
| 500мм/1000мм * 650 м | 19 мкм | 11,4 | рулон | По запросу |
| 550мм/1100мм * 650 м | 19 мкм | 12,54 | рулон | По запросу |
| 600мм/1200мм * 650 м | 19 мкм | 13,68 | рулон | По запросу |
| 650мм/1300мм * 650 м | 19 мкм | 14,82 | рулон | По запросу |
| 750мм/1600мм * 650 м | 19 мкм | 17,2 | рулон | По запросу |
| 850мм/1700мм * 650 м | 19 мкм | 19,32 | рулон | По запросу |
| 200мм/400мм*1000 м | 19 мкм | 7,03 | рулон | По запросу |
| 250мм/500мм*1000 м | 19 мкм | 8,74 | рулон | По запросу |
| 300мм/600мм*1000 м | 19 мкм | 10,5 | рулон | По запросу |
| 350мм/700мм*1000 м | 19 мкм | 12,26 | рулон | По запросу |
| 400мм/800мм*1000 м | 19 мкм | 14 | рулон | По запросу |
| 450мм/900мм*1000 м | 19 мкм | 15,8 | рулон | По запросу |
| 500мм/1000мм*1000 м | 19 мкм | 17,5 | рулон | По запросу |
| 550мм/1100мм*1000 м | 19 мкм | 19,25 | рулон | По запросу |
| 600мм/1200мм*1000 м | 19 мкм | 21,1 | рулон | По запросу |
| 650мм/1300мм*1000 м | 19 мкм | 22,8 | рулон | По запросу |
| 400мм/800мм*600 м | 25мкм | 11,06 | рулон | По запросу |
| 450мм/900мм*600 м | 25мкм | 12,45 | рулон | По запросу |
| 500мм/1000мм*600 м | 25мкм | 13,83 | рулон | По запросу |
| 450мм/900мм*500 м | 30мкм | 12,5 | рулон | По запросу |
| 500мм/1000мм*500 м | 30мкм | 13,9 | рулон | По запросу |
| Параметры ширина*длинна*мкм |
Страна производитель |
Цена руб/рул | Вес НЕТТО |
| 300*750*9 | таиланд | По запросу | 2,25кг |
| 350*750*9 | таиланд | По запросу | 2,63кг |
| 380*750*9 | таиланд | По запросу | 2,85кг |
| 400*750*9 | таиланд | По запросу | 3,00кг |
| 450*750*9 | таиланд | По запросу | 3,35кг |
| 250*850*9 | таиланд | По запросу | 2,13кг |
| 300*850*9 | таиланд | По запросу | 2,60кг |
| 350*850*9 | таиланд | По запросу | 3,00кг |
| 380*850*9 | таиланд | По запросу | 3,20кг |
| 400*850*9 | таиланд | По запросу | 3,40кг |
| 430*850*9 | таиланд | По запросу | 3,70кг |
| 450*850*9 | таиланд | По запросу | 3,80кг |
| 250*900*9 | таиланд | По запросу | 2,25кг |
| 300*900*9 | таиланд | По запросу | 2,70кг |
| 350*900*9 | таиланд | По запросу | 3,20кг |
| 380*900*9 | таиланд | По запросу | 3,42кг |
| 400*900*9 | таиланд | По запросу | 3,60кг |
| 430*900*9 | таиланд | По запросу | 3,90кг |
| 450*900*9 | таиланд | По запросу | 4,10кг |
| 400*1000*14 | таиланд | По запросу | 6,70кг |
| 450*1000*14 | таиланд | По запросу | 7,50кг |
| Параметры ширина*длинна*мкм |
Страна производитель |
Цена руб/рул | Вес Нетто |
| 200/400*600*13 | таиланд | По запросу | 4,06кг |
| 250/500*600*13 | таиланд | По запросу | 5,10кг |
| 300/600*600*13 | таиланд | По запросу | 6,10кг |
| 350/700*600*13 | таиланд | По запросу | 7,10кг |
| 400/800*600*13 | таиланд | По запросу | 8,12кг |
| 450/900*600*13 | таиланд | По запросу | 9,15кг |
| 200/400*600*15 | таиланд | По запросу | 4,7кг |
| 250/500*600*15 | таиланд | По запросу | 5,9кг |
| 300/600*600*15 | таиланд | По запросу | 7,1кг |
| 350/700*600*15 | таиланд | По запросу | 8,2кг |
| 400/800*600*15 | таиланд | По запросу | 9,4кг |
| 450/900*600*15 | таиланд | По запросу | 10,6кг |
| 500/1000*600*15 | таиланд | По запросу | 11,7кг |
| 350/700*500*20 | таиланд | По запросу | 8,9кг |
| 400/800*500*20 | таиланд | По запросу | 10,4кг |
| 450/900*500*20 | таиланд | По запросу | 11,7кг |
| 500/1000*500*20 | таиланд | По запросу | 13,0кг |
| 500/1000*500*25 | таиланд | По запросу | 14,2кг |
| Вес НЕТТО |
Цена, руб/кг | ||||
| мкм/мм | розница | до 50кор. | от 50кор | престретч | |
| Ручной 2кг | 17-20*500 | По запросу | По запросу | По запросу | |
Наша компания предлагает выгодные условия сотрудничества для оптовиков, фабрик и крупных промышленных предприятий, занимающимся производством и поставками пищевой продукции. Мы являемся производителем пищевой пленки, поэтому ее стоимость в нашей компании значительно ниже, чем у конкурентов. Чтобы заказать необходимое количество упаковочного материала, свяжитесь с менеджерами нашей компании по указанным на сайте контактам или оставьте онлайн-заявку!
Для заказа продукции или уточнения цены позвоните, пожалуйста, по телефону
Позвоним, проконсультируем и оформим заказ в кратчайшие сроки!
ПН-ПТ, с 09:00 до 16:30