Прайс-лист на упаковочную продукцию
цену на день закупки у менеджера по телефону: 8 (495) 969-63-39
Вакуумные пакеты ПЭТ/ПЭ
РАЗМЕР /мм/ | ПЭТ/ПЭ | ||
70мкм | 100мкм | 120 мкм | |
100 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
110 * 160 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 180 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
125 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
125 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 450 | По запросу | По запросу | По запросу |
140 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
150 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 160 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 200 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 210 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 360 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 450 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 500 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 290 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 320 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
175 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 360 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 400 | По запросу | По запросу | По запросу |
220 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
300 * 400 | По запросу | По запросу | По запросу |
350 * 500 | По запросу | По запросу | По запросу |
400 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
Пакеты с межслойной печатью
РАЗМЕР | НАЗВАНИЕ | ЦЕНА |
110*160 | Золото | По запросу |
120*180 | Золото | По запросу |
120*420 | Золото | По запросу |
125*420 | Морской этюд | По запросу |
125*420 | Сеть "синяя" | По запросу |
125*420 | Сеть "изумруд" | По запросу |
125*420 | ШТОРМ | По запросу |
125*420 | КАРТА | По запросу |
125*420 | ФРЕГАТ | По запросу |
130*420 | Скумбрия /100мкм/ | По запросу |
130*420 | Сельдь | По запросу |
160*250 | Золото | По запросу |
240*350 | Шашлык | По запросу |
Вакуумные пакеты ОПА/ПЭ
РАЗМЕР /мм/ | ОПА/ПЭ | ||
65 мкм | 95 мкм | 120 мкм | |
100 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
110 * 160 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 180 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
125 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
125 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 450 | По запросу | По запросу | По запросу |
140 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
150 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 160 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 200 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 210 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 360 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 450 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 500 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 290 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 320 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
175 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 360 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 400 | По запросу | По запросу | По запросу |
220 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
300 * 400 | По запросу | По запросу | По запросу |
350 * 500 | По запросу | По запросу | По запросу |
400 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
180х85х40 | Коробка под мойву | По запросу |
Вакуумные пакеты ПА/ПЭ
РАЗМЕР /мм/ | ПА/ПЭ | ||
65 мкм | 100 мкм | 120 мкм | |
100 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
110 * 160 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 180 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
120 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
125 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
125 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
130 * 450 | По запросу | По запросу | По запросу |
140 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
150 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 160 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 200 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 210 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 360 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 450 | По запросу | По запросу | По запросу |
160 * 500 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 290 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 320 | По запросу | По запросу | По запросу |
170 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
175 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 250 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 280 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 360 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
180 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
200 * 400 | По запросу | По запросу | По запросу |
220 * 420 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 350 | По запросу | По запросу | По запросу |
250 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
300 * 400 | По запросу | По запросу | По запросу |
350 * 500 | По запросу | По запросу | По запросу |
400 * 600 | По запросу | По запросу | По запросу |
Стоимость пищевой стрейч пленки ПВХ
Параметры ширина*длинна*мкм |
Страна производитель |
Цена руб/рул | Вес НЕТТО |
300*750*9 | таиланд | По запросу | 2,25кг |
350*750*9 | таиланд | По запросу | 2,63кг |
380*750*9 | таиланд | По запросу | 2,85кг |
400*750*9 | таиланд | По запросу | 3,00кг |
450*750*9 | таиланд | По запросу | 3,35кг |
250*850*9 | таиланд | По запросу | 2,13кг |
300*850*9 | таиланд | По запросу | 2,60кг |
350*850*9 | таиланд | По запросу | 3,00кг |
380*850*9 | таиланд | По запросу | 3,20кг |
400*850*9 | таиланд | По запросу | 3,40кг |
430*850*9 | таиланд | По запросу | 3,70кг |
450*850*9 | таиланд | По запросу | 3,80кг |
250*900*9 | таиланд | По запросу | 2,25кг |
300*900*9 | таиланд | По запросу | 2,70кг |
350*900*9 | таиланд | По запросу | 3,20кг |
380*900*9 | таиланд | По запросу | 3,42кг |
400*900*9 | таиланд | По запросу | 3,60кг |
430*900*9 | таиланд | По запросу | 3,90кг |
450*900*9 | таиланд | По запросу | 4,10кг |
400*1000*14 | таиланд | По запросу | 6,70кг |
450*1000*14 | таиланд | По запросу | 7,50кг |
Стоимость пищевой термоусадочной пленки ПВХ (полурукав)
Параметры ширина*длинна*мкм |
Страна производитель |
Цена руб/рул | Вес Нетто |
200/400*600*13 | таиланд | По запросу | 4,06кг |
250/500*600*13 | таиланд | По запросу | 5,10кг |
300/600*600*13 | таиланд | По запросу | 6,10кг |
350/700*600*13 | таиланд | По запросу | 7,10кг |
400/800*600*13 | таиланд | По запросу | 8,12кг |
450/900*600*13 | таиланд | По запросу | 9,15кг |
200/400*600*15 | таиланд | По запросу | 4,7кг |
250/500*600*15 | таиланд | По запросу | 5,9кг |
300/600*600*15 | таиланд | По запросу | 7,1кг |
350/700*600*15 | таиланд | По запросу | 8,2кг |
400/800*600*15 | таиланд | По запросу | 9,4кг |
450/900*600*15 | таиланд | По запросу | 10,6кг |
500/1000*600*15 | таиланд | По запросу | 11,7кг |
350/700*500*20 | таиланд | По запросу | 8,9кг |
400/800*500*20 | таиланд | По запросу | 10,4кг |
450/900*500*20 | таиланд | По запросу | 11,7кг |
500/1000*500*20 | таиланд | По запросу | 13,0кг |
500/1000*500*25 | таиланд | По запросу | 14,2кг |
Стоимость паллетной стрейч пленки
Вес НЕТТО |
Цена, руб/кг | ||||
мкм/мм | розница | до 50кор. | от 50кор | престретч | |
Ручной 2кг | 17-20*500 | По запросу | По запросу | По запросу |
Стоимость подложек из ламинированного картона
размер /мм/ | цвет | цена руб/шт |
60х200 | золото/серебро | По запросу |
70х200 | золото/серебро | По запросу |
80х200 | золото/серебро | По запросу |
80х240 | золото/серебро | По запросу |
80х300 | золото/серебро | По запросу |
80х350 | золото/серебро | По запросу |
90х210 | золото/серебро | По запросу |
90х300 | золото/серебро | По запросу |
90х350 | золото/серебро | По запросу |
100х200 | золото/серебро | По запросу |
100х240 | золото/серебро | По запросу |
100х250 | золото/серебро | По запросу |
100х300 | золото/серебро | По запросу |
110х150 | золото/серебро | По запросу |
110х200 | золото/серебро | По запросу |
110х220 | золото/серебро | По запросу |
120х200 | золото/серебро | По запросу |
120х270 | золото/серебро | По запросу |
125х200 | золото/серебро | По запросу |
130х200 | золото/серебро | По запросу |
130х240 | золото/серебро | По запросу |
130х270 | золото/серебро | По запросу |
130х300 | золото/серебро | По запросу |
130х350 | золото/серебро | По запросу |
130х370 | золото/серебро | По запросу |
130х420 | золото/серебро | По запросу |
140х300 | золото/серебро | По запросу |
158х220 | золото/серебро | По запросу |
158х270 | золото/серебро | По запросу |
160х225 | золото/серебро | По запросу |
160х250 | золото/серебро | По запросу |
170х250 | золото/серебро | По запросу |
200х500 | золото/серебро | По запросу |
Подложка круглая из ламинированного картона
Размер /мм/ | Цвет | Цена руб/шт |
d=80мм | золото/картон | По запросу |
d=110мм | золото/картон | По запросу |
d=160мм | золото/картон | По запросу |
d=180мм | золото/картон | По запросу |
d=200мм | золото/картон | По запросу |
d=220мм | золото/картон | По запросу |
d=230мм | золото/картон | По запросу |
d=240мм | золото/картон | По запросу |
d=250мм | золото/картон | По запросу |
d=260мм | золото/картон | По запросу |
d=270мм | золото/картон | По запросу |
d=280мм | золото/картон | По запросу |
d=300мм | золото/картон | По запросу |
d=320мм | золото/картон | По запросу |
d=340мм | золото/картон | По запросу |
d=360мм | золото/картон | По запросу |
d=400мм | золото/картон | По запросу |
Стоимость скотча
Вид | Размер | кол-во в уп-ке /шт/ | Цена руб/рул. | ||
до 10тыс/.00 | от 10-20 тыс/руб | от 20 тыс/.00 | |||
Скотч 45мкм | 48мм*50м | 36 | По запросу | По запросу | По запросу |
Скотч 50мкм ("зимний") | 48мм*60м | 36 | По запросу | По запросу | По запросу |
Скотч 43мкм | 48мм*150м | 36 | По запросу | По запросу | По запросу |
Стоимость вакуумных аппаратов




Технические характеристики | DZ-260/PD | DZ-400\2T | DZ-510\2SA | DZ-800/2L | DZ-1000/2L | ||
Размер камеры, мм | 385х280х90 | 440х440х112 | 610х550х116 | 806х606х190 | 1006×606×190 | ||
Длина сварных планок, мм | 260 | 2х400 | 2х510 | 570х680 | 559х864 | ||
Помпа, м³/мин | 10 | 20 | 20х2 | 20х2 | 20×2 | ||
Длительность цикла, сек | 15-25 | 15-40 | 15-40 | 20-45 | 20-45 | ||
Габаритные размеры, мм | 480х330х360 | 660х590х680 | 1270х720х940 | 886х720х1005 | 1086×704×902 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 0,37 | 0,75 | 1,6 | 1 | 2,25 | ||
Напряжение, В | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 38 | ||
Цена с НДС | По запросу |
| По запросу | По запросу | По запросу |
Порционные весы CAS (Юж. Корея), JADEVER (Тайвань)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание | ЦЕНА в руб. | |
розница | от 5 шт | |||||
CAS PW-II
![]() |
PW-II-2 | 2 | 0,5 | "Выборка массы тары, Усреднение показаний;
Выполнены целиком из нержавеющей стали; ЖК дисплей; Комбинированное питание; Автоматическое отключение питания; Платформа 220×150" |
По запросу | По запросу |
PW-II-5 | 5 | 1 | ||||
PW-II-10 | 10 | 2 | ||||
CAS SW-I
![]() |
SW-I-2 | 2 | 1 | "Выборка массы тары;
Усреднение показаний; Комбинированное питание; Автоматическое отключение питания; ЖК дисплей; Платформа 239×190;" |
По запросу | По запросу |
SW-I-5 | 5 | 2 | ||||
SW-I-10 | 10 | 5 | ||||
SW-I-20 | 20 | 10 | ||||
двусторонний дисплей | По запросу | По запросу | ||||
водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | По запросу | По запросу | ||||
платформа из нержавеющей стали | По запросу | По запросу | ||||
Платформа India 350×300×50 | По запросу | По запросу | ||||
CAS SW-II
![]() |
SW-II-2 | 2 | 0,5 | "Выборка массы тары;
Усреднение показаний; Счетный режим и режим дозирования; Встроенный аккумулятор (20ч – 1 дисплей, 10ч – 2 дисплея); Автоматическое отключение питания, ждущий режим; Яркий светодиодный дисплей; Платформа 239×190;" |
По запросу | По запросу |
SW-II-5 | 5 | 1 | ||||
SW-II-10 | 10 | 2 | ||||
SW-II-30 | 30 | 5 | ||||
двусторонний дисплей | По запросу | По запросу | ||||
водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | По запросу | По запросу | ||||
платформа из нержавеющей стали | По запросу | По запросу | ||||
Платформа India 350×300×50 | По запросу | По запросу | ||||
CAS SW-W
![]() |
SW-5W | 5 | 2 | "Класс защиты (IP-66)
Платформа из нержавеющей стали 247×195 ЖК-дисплей Автоматическое отключение питания Выборка массы тары Комбинированное питание, индикация разрядки батареек" |
По запросу | По запросу |
SW-10W | 10 | 5 | ||||
SW-20W | 20 | 10 | ||||
двусторонний дисплей | По запросу | По запросу | ||||
JADEVER SCE
![]() |
SCE-1,5K | 1,5 | 0,1/0,2 | "Режимы: сравнения, счетный, процентный, суммирование;
Автоматическое отключение питания, комбинированное питание (аккумулятор); Элементы защиты от перегрузки; ЖК-дисплей с подсветкой, влагозащищенная клавиатура; Платформа 337×248 (нержавеющая сталь)." |
По запросу | По запросу |
SCE-3K | 3 | 0,2 | ||||
SCE-7,5K | 7,5 | 0,5 | ||||
SCE-15K | 15 | 1 | ||||
SCE-30K | 30 | 2 | ||||
JADEVER SCW
![]() |
SCW-6K | 6 | 0,5/2 | "Счетный, процентный режим, суммирование;
Автоматическое отключение питания; ЖК дисплей с подсветкой, класс защиты IP65; Комбинированное питание; Платформа 245×200 (нержавеющая сталь)." |
По запросу | По запросу |
SCW-15K | 15 | 1/5 | ||||
SCW-30K | 30 | 2/10 | ||||
CAS ED-H
![]() |
ED-3H | 3кг | 0,1 | "Класс точности по ГОСТ 24104-2001 – II (высокий);
Калибровочные гири: от 2/3 НПВ до НПВ класс F2; Режимы: счётный, процентный, дозирование, компараторный со звуковым сигналом, суммирование; Интерфейс RS-232С; Питание от сети через адаптер или от перезаряжаемых батарей; ЖК-дисплей с подсветкой, пылезащитный кожух; Платформа 306×222мм со съемной крышкой из нерж. стали." |
По запросу | По запросу |
ED-6H | 6кг | 0,2 | ||||
ED-15H | 15кг | 0,5 | ||||
ED-30H | 30кг | 1 |
Напольные весы CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание | Цена в руб. | |
Розница | от 5шт. | |||||
CAS DL
![]() |
DL-60 | 60 | 20 | "Напольные;
Жесткая конструкция; Интерфейс RS-232C; Комбинированное питание; ЖК-дисплей; Размер платформы 345×465мм." |
По запросу | По запросу |
DL-100 | 100 | 50 | ||||
DL-150 | 150 | 50 | "Напольные;
Жесткая конструкция; Интерфейс RS-232C; Комбинированное питание; ЖК-дисплей; Размер платформы 390×510мм." |
По запросу | По запросу | |
DL-200 | 200 | 100 | ||||
CAS DB-1H
![]() |
DB-1H 60 | 60 | 10/20 | "Жесткая конструкция;
Интерфейс RS-232C; ВЛ-дисплей; Размер платформы 390×510мм." |
По запросу | По запросу |
DB-1H 150 | 150 | 20/50 | ||||
DB-1H 200 | 200 | 50 | ||||
CAS DB-II LCD
![]() |
DB-II 300LCD | 300 | 50/100 | "Счетный, процентный режим, суммирование результатов взвешивания, усреднение показаний весы при нестабильной нагрузке;
Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания; Цифровые клавиши для работы в счетном режиме или при дозировании по верхнему и нижнему пределам; Интерфейс RS-232C; ЖК-дисплей; Размер платформы: 500×640мм (DB-II300LCD), 700×800мм (DB-II 600LCD) " |
По запросу | По запросу |
DB-II 600LCD | 300/600 | 100/200 | По запросу | По запросу | ||
CAS BW
![]() |
BW-6 | 6 | 2 | "Счетный режим;
Ввод тары с клавиатуры; Жесткая конструкция; Влагозащищенные IP-65; Комбинированное питание; ЖК-дисплей; Размер платформы: 280×280мм" |
По запросу | По запросу |
BW-15 | 15 | 5 | ||||
BW-30 | 30 | 10 | ||||
BW-60 | 60 | 20 | "Счетный режим;
Ввод тары с клавиатуры; Жесткая конструкция; Влагозащищенные IP-65; Комбинированное питание; ЖК-дисплей; Размер платформы: 405×525мм" |
По запросу | По запросу | |
BW-150 | 150 | 50 | ||||
CAS ND
![]() ![]() |
ND-300E | 300 | 50/100 | "Напольные;
Автоматическое слежение нуля; ВЛ дисплей; Размер платформы 456×645мм." |
По запросу | По запросу |
BW-500 | 500 | 100 | "Напольные;
Автоматическое слежение нуля; ЖК-дисплей (BI-100RB); Размер платформы 456×645мм." |
По запросу | По запросу | |
CAS AC
![]() |
AC-25 | 25 | 5 | "Счетные напольные весы с режимами взвешивания;
Автокалибровка; Автоматическое слежение нуля; Тройной ВЛ-дисплей; Размер платформы 390×510мм." |
По запросу | По запросу |
AC-50 | 50 | 10 | ||||
AC-100 | 100 | 20 |
Торговые весы CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание | Цена в руб. | |
розница | от 5шт. | |||||
CAS AP
![]() |
AP-1 6M | 6 | 1/2 | Память на 7 цен товаров;
Вертикальная стойка, ВЛ дисплей; Размер поддона: 220×340мм; 255×440мм (Big Tray) |
По запросу | По запросу |
AP-1 15M | 15 | 2/5 | ||||
AP-1 15M Big Tray | 15 | 2/5 | По запросу | По запросу | ||
AP-1 30M Big Tray | 30 | 5/10 | ||||
CAS AP Big Tray
![]() |
AP-1 6EX | 6 | 1/2 | Память на 28 цен товаров, косвенная память на 172 цен товаров;
Накопление суммы продаж за день; Добавление цены штучного товара; Вертикальная стойка, ВЛ дисплей; Размер поддона: 220×340мм 255×440мм (Big Tray). |
По запросу | По запросу |
AP-1 15EX | 15 | 2/5 | ||||
AP-1 15EX Big Tray | 15 | 2/5 | По запросу | По запросу | ||
AP-1 30EX Big Tray | 30 | 5/10 | ||||
CAS ER
![]() |
ER-06C | 6 | 2 | Память на 204 цены товара;
Суммирование стоимости покупки (до 99 товаров) и расчет сдачи; Добавление цены штучного товара; ЖК дисплей с подсветкой**; Питание от сети или от встроенного аккумулятора (до 100ч); Интерфейс RS-232. Размер платформы 335×235 |
По запросу | По запросу |
ER-15C | 15 | 5 | ||||
CAS ER-P
![]() |
ER-30C | 30 | 10 | |||
ER-CB (с подсветкой) | По запросу | По запросу | ||||
ER-CP (с дисплеем на стойке) | По запросу | По запросу | ||||
ER-CBP (с дисплеем на стойке и подсветкой) | По запросу | По запросу | ||||
водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | По запросу | По запросу | ||||
CAS ER-JR
![]() |
ER-JR-15CB | 6/15 | 2/5 | Память на 4 товара;
Расчет стоимости товара; Выборка массы тары; Суммирование; Расчет сдачи; Автоматическое отключение питания при перерывах в работе; Питание от сети и от аккумулятора (без подсветки до 180часов); Отсоединяемый шнур электропитания; Платформа из нержавеющей стали 290×209мм. |
По запросу | По запросу |
CAS ER-JR-CBU
![]() |
ER-JR-15CBU | 6/15 | 2/5 | По запросу | По запросу | |
ER-JR-30CBU | 15/30 | 5/10 | ||||
LT — увеличенная платформа 385×250 | По запросу | По запросу |
Торговые весы с печатью этикеток CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание | Цена в руб. | |
розница | от 5 шт. | |||||
CAS CL-B
![]() |
CL-5000-15B | 15 | 2/5 | Большой двухсторонний дисплей: основной ВЛ дисплей, дополнительный графический ЖК-дисплей;
бегущая строка с прокруткой 9 сообщений; память на 3000 товаров, расширение до 10000 (опция); 144 клавиши прямого доступа (96 для базовой модели); 40 встроенных русифицированных форматов этикетки и клавиатуры; Загрузка до 5 картинок на этикетку; Русифицированное меню; Кассетная заправка ленты; Интерфейс RS-232, TCP/IP, PS/2, кассовый модуль; Разные формы итогов о продажах; Выбор единицы измерения (1кг/100г); Платформа из нержавеющей стали; Размер платформы: 384×248мм (модели CL5000 B и P); Масса весов: CL5000-B 10.5кг, CL5000-P 11.2кг. | По запросу | По запросу |
CAS CL-P
![]() |
CL-5000-15P | 15 | 2/5 | По запросу | По запросу | |
CAS CL-J-B
![]() |
CL-5000J-15B | 15 | 2/5 | "Бюджетный вариант торговых весов серии CL5000;
Память на 6000 товаров; 1000 прямых сообщений и 200 дополнительных сообщений; Встроенная карта TCP/IP; CL-J-I (B, P, S) с дополнительным ЖК-дисплеем для отображения названия товара; CL-J-IS – весы для самообслуживания (100 клавиш быстрого доступа к товарам); Термоголовка с ресурсом в 50км; Программное обеспечение CL-Works; Скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду; Быстрая замена картриджа; Размер платформы - 382×246мм. |
По запросу | По запросу |
CAS CL-J-P
![]() |
CL-5000J-15P | 15 | 2/5 | По запросу | По запросу | |
CAS CL-J-IB
![]() |
CL-5000J-15IB | 15 | 2/5 | По запросу | По запросу | |
CAS CL-J-IP
![]() |
CL-5000J-15IP | 15 | 2/5 | По запросу | По запросу | |
CAS CL-J-IS
![]() |
CL-5000J-15IS | 15 | 2/5 | По запросу | По запросу | |
Беспроводное соединение WiFi | По запросу | По запросу | ||||
Дополнительный картридж для печати этикеток | По запросу | По запросу | ||||
CAS LP
![]() |
LP-06 (1.6) | 6 | 1/2 | "Поддерживают все функции версии “1.5”, а также:
Память на 4000 наименований, 1000 сообщений по 8 строк; Ввод с клавиатуры РУС/ЛАТ; Срок годности можно указать как фиксированную дату; Печать знака РОСТЕСТ или любого другого логотипа; Штрих код можно вводить без указания веса или стоимости товара; Большее количество форматов этикетки; Возможность печати только веса крупным шрифтом; Существенно развиты функции обмена данными с компьютером; R - дисплей на стойке. |
По запросу | По запросу |
LP-15 (1.6) | 15 | 2/5 | ||||
LP-30 (1.6) | 30 | 5/10 | ||||
CAS LP-R
![]() |
LP-06R (1.6) | 6 | 1/2 | По запросу | По запросу | |
LP-15R (1.6) | 15 | 2/5 | ||||
LP-30R (1.6) | 30 | 5/10 | ||||
Ethernet | По запросу | По запросу | ||||
ПО для ввода информации о товарах (RS232) | По запросу | По запросу | ||||
ПО для ввода информации о товарах (TCP/IP) | По запросу | По запросу | ||||
ПО для редактирования этикетки | По запросу | По запросу |
Запайщики
Модель | Шов длина / ширина мм |
Время запайки | Вес, кг | Цена руб/шт. | |
до 30тыс/руб | от 30тыс/руб | ||||
FS-300 (пл.) | 300/3 | 0,5-4с | 2,0 | По запросу | По запросу |
FS-300 (мет.) | 300/3 | 0,5-4с | 3,5 | По запросу | По запросу |
FS-300В (с датой) | 300/8 | 0,5-4с | 5,5 | По запросу | По запросу |
FS-300С (мет.+нож) | 300/3 | 0,5-4с | 3,7 | По запросу | По запросу |
FS-300M (центральный нож) | 300/3 | 0,5-4с | 3,7 | По запросу | По запросу |
FS-400 (мет.) | 400/3 | 0,5-4с | 3,5 | По запросу | По запросу |
FS-400С (мет.+нож) | 400/3 | 0,5-4с | 3,7 | По запросу | По запросу |
FS-500H (мет. ручной) | 500/3 | 0,5-4с | 5,0 | По запросу | По запросу |
FS-500H (мет. ручной+нож) | 500/3 | 0,5-4с | 5,0 | По запросу | По запросу |
FS-600H (мет. ручной) | 600/3 | 0,5-4с | 6,0 | По запросу | По запросу |
FS-700H (мет. ручной) | 700/3 | 0,5-4с | 7,0 | По запросу | По запросу |
FS-800H (мет. ручной) | 800/3 | 0,5-4с | 8,0 | По запросу | По запросу |
FS-900H (мет. ручной) | 900/3 | 0,5-4с | 9,0 | По запросу | По запросу |
FS-1000H (мет. ручной) | 1000/3 | 0,5-4с | 10,0 | По запросу | По запросу |
FRT-500 (педальн.) | 500/3 | 0,5-4с | 5,0 | По запросу | По запросу |
FRT-600 (педальн.) | 600/3 | 0,5-4с | 6,0 | По запросу | По запросу |
FRT-700 (педальн.) | 700/3 | 0,5-4с | 7,0 | По запросу | По запросу |
FRT-800 (педальн.) | 800/3 | 0,5-4с | 8,0 | По запросу | По запросу |
FRT-800 (педальн + нож) | 800/3 | 0,5-4с | 8,0 | По запросу | По запросу |
FRT-900 (педальн.) | 900/3 | 0,5-4с | 10,0 | По запросу | По запросу |
FRT-1200 (педальн.) | 1200/3 | 0,2-3с | 17,0 | По запросу | По запросу |
DBF-900W (конвейерный ) | ∞ / 12 | 2-13м/мин | 15,0 | По запросу | По запросу |
DBF-900LW(cповоротной запаечной поверхн.) | ∞ / 12 | 2-12м/мин | 15,0 | По запросу | По запросу |
Упаковщики
МОДЕЛЬ | ШИРИНА, мм | ВРЕМЯ упак/мин | ВЕС, кг | ЦЕНА до 5шт/руб | ЦЕНА от 5шт/руб |
TW - 450 Горячий стол | 450 | 6-10 | 5,5 | По запросу | По запросу |
Лотки из вспененного полистирола (пр-во Россия)
название | размер /мм/ | цена/руб/тыс.шт. | кол-во в уп-ке /шт/ | ||
до 50 тыс/руб | от 50-100 тыс/руб | от 100 тыс/руб | |||
А-4 | 184*184*35 | По запросу | По запросу | По запросу | 150 |
А-4 /автомат/ | 184*184*35 | По запросу | По запросу | По запросу | 150 |
АV-20 | 225*160*35 | По запросу | По запросу | По запросу | 200 |
АV-20/автомат/ | 225*160*35 | По запросу | По запросу | По запросу | 200 |
АV-20/влаговпит/ | 225*160*35 | По запросу | По запросу | По запросу | 200 |
В-2 | 133*133*20 | По запросу | По запросу | По запросу | 550 |
В-2/автомат/ | 133*133*20 | По запросу | По запросу | По запросу | 550 |
С-11 | 178*135*10 | По запросу | По запросу | По запросу | 500 |
С-1/автомат/ | 178*135*10 | По запросу | По запросу | По запросу | 500 |
C-25 | 178*135*20/25 | По запросу | По запросу | По запросу | 300 |
С-2/C-25/автомат/ | 178*135*20 | По запросу | По запросу | По запросу | 300 |
C-2/влаговпит/ | 178*135*25 | По запросу | По запросу | По запросу | 300 |
С-31 | 178*135*30 | По запросу | По запросу | По запросу | 300 |
